VIP Levels
NIVEAUX VIP
Ca ne peut pas être plus simple!
5 niveaux, les paris sur l'ensemble des jeux sont pris en compte...Plus vous avez de points VIP plus vous montez de niveau et nous vous déroulons le tapis rouge!
Consultez notre tableau ci-dessous et ces avantages impressionnants....
Veuillez sélectionner une devise pour voir les avantages et récompenses pour chaque niveau dans cette devise.
EXECUTIVE LEVELS | ||||||
![]() Bronze |
![]() Silver |
![]() Gold |
![]() Platinum |
![]() Diamond |
![]() Red diamond |
|
Points VIP Mensuels | 0 - 400 | 401 - 1000 | 1001 - 2000 | 2001 - 20000 | 20001 - 80000 | 80001+ |
100 Points VIP vous donnent | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 4.00 |
BonusNiveau Supérieur | - | - | 20.00 | 50.00 | 200.00 | 500.00 |
Bonus Maintien De Niveau | - | - | - | 50.00 | 200.00 | 500.00 |
Offre Spéciale de Bonus Mensuelle | Special Monthly bonus offer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendrier de Promotions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Limite de Dépôt Supérieure | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Retraits plus Rapides | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Promotions Spéciales | ![]() | ![]() | ![]() | |||
VIP manager | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bonus Anniversaire | ![]() | ![]() | ![]() |

